2017 WDC-AL國標舞世界盃

2017.11.12Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
22. 亞洲職業公開摩登/Asia Pro. Ballroom - Semi Recalled 6 Couples to 38
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
1 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YU XIAO RONG & LI HANG BEI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
4 KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葉家霖 & 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
7 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
11 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 KENNETH WOO & ALICE CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許智欽 & 許喻嵐 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
17 TERRENCE LOW & SHANELLE LOW 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
23 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
1 曾文靖 & 張馨文 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 YU XIAO RONG & LI HANG BEI 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
4 KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葉家霖 & 郝偵汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
11 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 KENNETH WOO & ALICE CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
17 TERRENCE LOW & SHANELLE LOW 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
1 曾文靖 & 張馨文 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 YU XIAO RONG & LI HANG BEI 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
4 KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葉家霖 & 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
11 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 KENNETH WOO & ALICE CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
16 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
17 TERRENCE LOW & SHANELLE LOW 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
1 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YU XIAO RONG & LI HANG BEI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葉家霖 & 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 KENNETH WOO & ALICE CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
16 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
17 TERRENCE LOW & SHANELLE LOW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Mr.Ralf Lepehne D. Ms. Lyn Marriner
E. Ms.Melinda Torokgyorgy F. Mr.Terence Lay G. Mr.Lawrence Chan H. Mr.Lee Se Young
I. Ms.Belinda Adora J. 張輝煌(3)+黃瑞通(2) K. 周恬羽(3)+侯伯隆(2)