| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 22. 亞洲職業公開摩登/Asia Pro. Ballroom - Semi | Recalled 6 Couples to 38 |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (44) | 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 臺灣 |
| 2 | (43) | 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 臺灣 |
| 3 | (41) | 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 臺灣 |
| 4 | (39) | 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 臺灣 |
| 5 | (37) | 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 中國 |
| 6 | (36) | 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 臺灣 |
| 7 | (15) | 13 | 許智欽 & 許喻嵐 | 臺灣 |
| 8 | (7) | 17 | TERRENCE LOW & SHANELLE LOW | 新加坡 |
| 9 | (2) | 1 | 曾文靖 & 張馨文 | 臺灣 |
| 10 | (0) | 4 | KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN | 香港 |
| 11 | (0) | 12 | KENNETH WOO & ALICE CHEUNG | 香港 |
| 12 | (0) | 23 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Mr.Ralf Lepehne | D. | Ms. Lyn Marriner |
| E. | Ms.Melinda Torokgyorgy | F. | Mr.Terence Lay | G. | Mr.Lawrence Chan | H. | Mr.Lee Se Young |
| I. | Ms.Belinda Adora | J. | 張輝煌(3)+黃瑞通(2) | K. | 周恬羽(3)+侯伯隆(2) | ||