| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. 亞洲業餘公開拉丁/Asia Ama. Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 142 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 152 | 趙冠雄 & 劉孟芸 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 161 | 葉 紘 & 高聖玟 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 142 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 152 | 趙冠雄 & 劉孟芸 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 161 | 葉 紘 & 高聖玟 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 142 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 152 | 趙冠雄 & 劉孟芸 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 161 | 葉 紘 & 高聖玟 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 142 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 152 | 趙冠雄 & 劉孟芸 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 161 | 葉 紘 & 高聖玟 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 142 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 152 | 趙冠雄 & 劉孟芸 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 161 | 葉 紘 & 高聖玟 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Ralf Lepehne | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Lee Se Young | F. | Mr.欒江 | G. | Ms.Belinda Adora | H. | Ms.Hristina Semova |
| I. | Mr.Marko Ciboci | J. | 胡株菊 | K. | 譚敬耀 | L. | 鄭裕玲 |
| M. | 王國龍 | N. | 許耀中 | O. | 陳沁琇 | P. | 陳奕廷 |
| Q. | 葉瑞美 | ||||||