| 2017.11.12 | Results Copyright of | 
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 15B. 壯年組拉丁/Senior over 40 Latin | 
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 175 | MICHAEL GUALVEZ & AYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 193 | BENNY CO & ANGELA LUZ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 201 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 175 | MICHAEL GUALVEZ & AYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 193 | BENNY CO & ANGELA LUZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 201 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 175 | MICHAEL GUALVEZ & AYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 193 | BENNY CO & ANGELA LUZ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 201 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Adjudicators | 
| A. | 鄭裕玲 | B. | 王國龍 | C. | 鄭竹男 | D. | 詹雅雯 | 
| E. | 廖家瑩 | F. | 胡進山 | G. | 張榮宥 | H. | 呂玫 | 
| I. | 陳因束 | ||||||