| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. 新人拉丁/Novice Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | 許紘瑞 & 謝宛廷 | 臺灣 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 198 | 謝其璋 & 呂予軒 | 臺灣 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 195 | 林修頡 & 田育欣 | 臺灣 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 181 | 龍龍騰 & 柯雯心 | 臺灣 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | 193 | BENNY CO & ANGELA LUZ | 菲律賓 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 197 | 陳愈鑫 & 邱睿亭 | 臺灣 | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | 盧敏慧 | D. | 鄭裕玲 |
| E. | 王國龍 | F. | 許耀中 | G. | 陳沁琇 | H. | 陳奕廷 |
| I. | 曾翔 | J. | 葉瑞美 | K. | 徐金燕 | L. | 張榮宥 |
| M. | 呂玫 | N. | 陳因束 | ||||