| 2017.11.12 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 11B. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 劉鳳儀 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | 89 | 陳冠旭 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 260 | 林莘婗 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 4 | 224 | 李懷德 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 5 | 269 | 吳采憶 | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| 6 | 288 | 高芷芸 | 8 | 3 | 11 | |||||||||
| 7 | 289 | 吳妤凡 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 8 | 247 | 洪玥婷 | 6 | 8 | 14 | |||||||||
| 9 | 287 | 賴郁樺 | 9 | 9 | 18 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr.Lawrence Chan | B. | Mr.Marko Ciboci | C. | 盧敏慧 | D. | 鄭裕玲 | 
| E. | 曾翔 | F. | 葉瑞美 | G. | 張榮宥 | H. | 陳因束 |