2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
8B. 國高單人B組拉丁/Solo B under 19 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
224 | 李懷德 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
247 | 洪玥婷 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
248 | 劉鳳儀 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
249 | 林承霈 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
250 | 葉子琳 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
269 | 吳采憶 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
270 | 蔡宜庭 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
271 | 李 可 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
272 | 李苡榛 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
224 | 李懷德 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
247 | 洪玥婷 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
248 | 劉鳳儀 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
249 | 林承霈 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
250 | 葉子琳 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
269 | 吳采憶 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
270 | 蔡宜庭 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
271 | 李 可 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
272 | 李苡榛 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 |
Adjudicators |
A. | Mr.Junichiro Kusunoki | B. | Mr.Lawrence Chan | C. | Mr.Lee Se Young | D. | 詹雅雯 |
E. | 廖家瑩 | F. | 陳沁琇 | G. | 陳奕廷 | H. | 曾翔 |
I. | 張榮宥 | ||||||