| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8B. 國高單人B組拉丁/Solo B under 19 Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 李苡榛 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 248 | 劉鳳儀 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | 269 | 吳采憶 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | 271 | 李 可 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 5 | 247 | 洪玥婷 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 6 | 249 | 林承霈 | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| 7 | 224 | 李懷德 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 8 | 250 | 葉子琳 | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 9 | 270 | 蔡宜庭 | 8 | 9 | 17 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Junichiro Kusunoki | B. | Mr.Lawrence Chan | C. | Mr.Lee Se Young | D. | 詹雅雯 |
| E. | 廖家瑩 | F. | 陳沁琇 | G. | 陳奕廷 | H. | 曾翔 |
| I. | 張榮宥 | ||||||