2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
8A. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
86 | 李瑾曄 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
214 | 洪璟安 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
231 | 林千暄 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
232 | 曾梓豪 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
233 | 吳采妮 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||
236 | 林映婷 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||
237 | 賴儀宸 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
243 | 趙婕宇 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
86 | 李瑾曄 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
214 | 洪璟安 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||
231 | 林千暄 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||
232 | 曾梓豪 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
233 | 吳采妮 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
236 | 林映婷 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
237 | 賴儀宸 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
243 | 趙婕宇 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
86 | 李瑾曄 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
214 | 洪璟安 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
231 | 林千暄 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
232 | 曾梓豪 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
233 | 吳采妮 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
236 | 林映婷 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||
237 | 賴儀宸 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||
243 | 趙婕宇 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
86 | 李瑾曄 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
214 | 洪璟安 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
231 | 林千暄 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
232 | 曾梓豪 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||
233 | 吳采妮 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||
236 | 林映婷 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||
237 | 賴儀宸 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||
243 | 趙婕宇 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
86 | 李瑾曄 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
214 | 洪璟安 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
231 | 林千暄 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
232 | 曾梓豪 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
233 | 吳采妮 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||
236 | 林映婷 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
237 | 賴儀宸 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
243 | 趙婕宇 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Mr.欒江 | D. | Ms.Belinda Adora |
E. | Ms.Hristina Semova | F. | Mr.Marko Ciboci | G. | 盧敏慧 | H. | 劉文淇 |
I. | 鄭裕玲 | J. | 葉瑞美 | K. | 呂玫 | L. | 陳因束 |