| 2017.11.12 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 8A. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 趙婕宇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 232 | 曾梓豪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 3 | 86 | 李瑾曄 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 4 | 237 | 賴儀宸 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||
| 5 | 236 | 林映婷 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 | ||||||
| 6 | 231 | 林千暄 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 7 | 233 | 吳采妮 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 31 | ||||||
| 8 | 214 | 洪璟安 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Mr.欒江 | D. | Ms.Belinda Adora | 
| E. | Ms.Hristina Semova | F. | Mr.Marko Ciboci | G. | 盧敏慧 | H. | 劉文淇 | 
| I. | 鄭裕玲 | J. | 葉瑞美 | K. | 呂玫 | L. | 陳因束 |