| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 3. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin - Semi | Recalled 9 Couples to 11B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 89 | 陳冠旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 224 | 李懷德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 247 | 洪玥婷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 248 | 劉鳳儀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 260 | 林莘婗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 269 | 吳采憶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 282 | 黃子盈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 283 | 吳依澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 284 | 吳蕎妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 285 | 許妤謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 286 | 許妤尉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 287 | 賴郁樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 288 | 高芷芸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 289 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 89 | 陳冠旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 224 | 李懷德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 247 | 洪玥婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 248 | 劉鳳儀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 260 | 林莘婗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 269 | 吳采憶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 282 | 黃子盈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 283 | 吳依澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 284 | 吳蕎妤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 285 | 許妤謙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 286 | 許妤尉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 287 | 賴郁樺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 288 | 高芷芸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 289 | 吳妤凡 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Lawrence Chan | B. | Mr.Marko Ciboci | C. | 盧敏慧 | D. | 鄭裕玲 |
| E. | 廖家瑩 | F. | 曾翔 | G. | 葉瑞美 | H. | 張榮宥 |
| I. | 呂玫 | J. | 陳因束 | ||||