2017 WDC-AL國標舞世界盃

2017.11.12Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
2. 國小單人A組拉丁/Solo A under 13 Latin - Round 1 Recalled 16 Couples to 6
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
86 李瑾曄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
88 何梓睿 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9
223 古育杰 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
225 洪祈軒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
226 翁靚璇 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
227 林鎮宇 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11
228 李侑宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11
253 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
254 林芯妤 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
255 何佳玟 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
256 郭盈吟 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10
259 任杉瀅 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
271 李 可 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
272 李苡榛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
275 盧雅筑 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12
276 林秋嫺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
277 古育瑄 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
278 朱翊瑄 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
279 古育綾 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
86 李瑾曄 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
88 何梓睿 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
223 古育杰 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9
225 洪祈軒 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
226 翁靚璇 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
227 林鎮宇 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
228 李侑宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
253 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
254 林芯妤 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
255 何佳玟 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11
256 郭盈吟 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
259 任杉瀅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
271 李 可 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10
272 李苡榛 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
275 盧雅筑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
276 林秋嫺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
277 古育瑄 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11
278 朱翊瑄 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9
279 古育綾 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
86 李瑾曄 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
88 何梓睿 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
223 古育杰 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10
225 洪祈軒 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9
226 翁靚璇 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
227 林鎮宇 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10
228 李侑宸 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
253 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
254 林芯妤 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
255 何佳玟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
256 郭盈吟 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8
259 任杉瀅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
271 李 可 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
272 李苡榛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12
275 盧雅筑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
276 林秋嫺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
277 古育瑄 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
278 朱翊瑄 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
279 古育綾 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
86 李瑾曄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
88 何梓睿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
223 古育杰 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
225 洪祈軒 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
226 翁靚璇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
227 林鎮宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
228 李侑宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
253 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
254 林芯妤 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
255 何佳玟 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
256 郭盈吟 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 10
259 任杉瀅 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
271 李 可 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
272 李苡榛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
275 盧雅筑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
276 林秋嫺 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
277 古育瑄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
278 朱翊瑄 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
279 古育綾 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
Adjudicators
A. Mr.Ralf Lepehne B. Ms.Melinda Torokgyorgy C. Mr.Junichiro Kusunoki D. Mr.Lee Se Young
E. Mr.欒江 F. Ms.Hristina Semova G. 許民財 H. 譚敬耀
I. 劉文淇 J. 王國龍 K. 詹雅雯 L. 胡進山
M. 陳沁琇 N. 陳奕廷