| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin - Round 1 | Recalled 17 Couples to 5 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 214 | 洪璟安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 215 | 韓啟正 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 233 | 吳采妮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 234 | 呂沛嬅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 238 | 莊宛樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 239 | 陳棋婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 240 | 莊于震 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 241 | 蔡依芸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 244 | 李采芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 264 | 陳紫珺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 265 | 盧佩宜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 266 | 陳曆暄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 214 | 洪璟安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 215 | 韓啟正 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 233 | 吳采妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 234 | 呂沛嬅 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 238 | 莊宛樺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 239 | 陳棋婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 240 | 莊于震 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 241 | 蔡依芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 244 | 李采芸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 264 | 陳紫珺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 265 | 盧佩宜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 266 | 陳曆暄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 214 | 洪璟安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 215 | 韓啟正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 233 | 吳采妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 234 | 呂沛嬅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 238 | 莊宛樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 239 | 陳棋婷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 240 | 莊于震 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 241 | 蔡依芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 244 | 李采芸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 264 | 陳紫珺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 265 | 盧佩宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 266 | 陳曆暄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 214 | 洪璟安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 215 | 韓啟正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 233 | 吳采妮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 234 | 呂沛嬅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 238 | 莊宛樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 239 | 陳棋婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 240 | 莊于震 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 241 | 蔡依芸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 244 | 李采芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 264 | 陳紫珺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 265 | 盧佩宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 266 | 陳曆暄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Mr.欒江 | D. | Ms.Belinda Adora |
| E. | Ms.Hristina Semova | F. | Mr.Marko Ciboci | G. | 盧敏慧 | H. | 劉文淇 |
| I. | 鄭裕玲 | J. | 葉瑞美 | K. | 呂玫 | L. | 陳因束 |