| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 82A. 世界職業公開拉丁組/Open Pro. Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 293 | Stefano Di Filippo & Dasha | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 261 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Moldova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 243 | Nikita Brovko & Olga Urumova | Russia | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 5 | 283 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | Russia | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6 | 232 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | Italy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Sergey Rupin | C. | Mr. Hannes Emrich | D. | Mr. Ferenc Polai |
| E. | Mr. Gary McDonald | F. | Ms. Sirpa Suutari | G. | Mr. Gianluca Fanni | H. | Mr. Hirotugu Sanada |
| I. | Mr. Lee Se Young | J. | Ms. 瞿臘佳 | K. | Mr. 蒲廣活 | L. | 歐穗明 |
| M. | 劉文淇 | N. | 許民財 | ||||