2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
81A. 世界職業公開摩登組/Open Pro. Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
6 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
6 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
13 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
48 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
6 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
6 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
6 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
8 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
27 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Steve Powell | D. | Mr. Marcus Hilton |
E. | Mr. Kenny Welsh | F. | Mr. Ferenc Polai | G. | Mr. Andrew Sinkinson | H. | Mr. Christopher Hawkins |
I. | Mr. Takuhide Takeda | J. | Mr. Terence Lay | K. | Ms. Aleena Tan | L. | Mr. 楊慶 |
M. | 張吟曲 | N. | 胡株菊 | O. | 季雯華 | ||