| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80C. 亞洲職業拉丁組/Asia Pro. Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 234 | 李玉琨 & 邵璋曼 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 254 | 徐一龍 & 師林悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 羅 君 & 宋 婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 274 | 劉 亮 & 王汐月 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 275 | 蔡文祥 & 伍宛嶸 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 289 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 234 | 李玉琨 & 邵璋曼 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 254 | 徐一龍 & 師林悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 羅 君 & 宋 婷 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 274 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 275 | 蔡文祥 & 伍宛嶸 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 289 | 許均任 & 侯婉綾 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 234 | 李玉琨 & 邵璋曼 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 254 | 徐一龍 & 師林悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 羅 君 & 宋 婷 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 274 | 劉 亮 & 王汐月 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 275 | 蔡文祥 & 伍宛嶸 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 289 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 234 | 李玉琨 & 邵璋曼 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 254 | 徐一龍 & 師林悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 羅 君 & 宋 婷 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 274 | 劉 亮 & 王汐月 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 275 | 蔡文祥 & 伍宛嶸 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 289 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 234 | 李玉琨 & 邵璋曼 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 254 | 徐一龍 & 師林悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 羅 君 & 宋 婷 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 274 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 275 | 蔡文祥 & 伍宛嶸 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 289 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Sergey Rupin | B. | Mr. Hannes Emrich | C. | Mr. Gary McDonald | D. | Ms. Sirpa Suutari |
| E. | Mr. Gianluca Fanni | F. | Mr. Maurizio Vescovo | G. | Mr. Hirotugu Sanada | H. | Mr. Lee Se Young |
| I. | Mr. 欒江 | J. | Ms. Belinda Adora | K. | Mr. 陳航行 | L. | 盧敏慧+葉榮元 |
| M. | 蔡瑞峯+王鴻儒 | ||||||