| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 75. 世界業餘公開摩登組/Open Ama. Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 120 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 121 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 123 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 134 | 何 艟 & 單 菁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 137 | Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 138 | Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 120 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 121 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 123 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 134 | 何 艟 & 單 菁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 137 | Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
| 138 | Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 120 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 121 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 123 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 134 | 何 艟 & 單 菁 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 137 | Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 138 | Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 120 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 121 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 123 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 134 | 何 艟 & 單 菁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 137 | Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 138 | Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 120 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 121 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 123 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 134 | 何 艟 & 單 菁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 137 | Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 138 | Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Marcus Hilton | D. | Mr. Kenny Welsh |
| E. | Mr. Ferenc Polai | F. | Mr. Andrew Sinkinson | G. | Mr. Christopher Hawkins | H. | Mr. Terence Lay |
| I. | Mr. 楊慶 | J. | Mr. 陳航行 | K. | 謝娟娟 | L. | 侯振生 |
| M. | 陳俊宏 | N. | 藍仁成 | O. | 侯伯隆 | P. | 林嘉雲 |
| Q. | 石 琛 | ||||||