2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
71. 世界職業公開拉丁組/Open Pro. Latin - Round 2 Recalled 25 Couples to 73
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
231 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
232 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7
236 Valera Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
238 Emanuele Soldi & Elisa Nasato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
243 Nikita Brovko & Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
246 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
247 張勝喻 & 曾美琇 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
249 Zsolt Katona & Timea Potys 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
253 周智 & 龐聰聰 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10
255 羅 君 & 宋 婷 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
258 Manuel Frighetto & Daria Sereda 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
261 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
262 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
263 Roman Italyankin & Alexandra Bokova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
264 莊孟學 & 游舒婷 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
266 陳紹軒 & 李小波 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
268 Daechul Jung & Sieon Oh 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
269 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5
271 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9
277 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
279 Shinichiro Sameguchi & Rikako Abe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
281 Anton Sboev & Patrizia Ranis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
283 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
290 黃宥荃 & 王 蘋 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
291 黃柏崴 & 林圻鈺 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
293 Stefano Di Filippo & Dasha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
575 Takashi Kajiya & Mai Shimizu 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
231 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
232 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
236 Valera Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12
238 Emanuele Soldi & Elisa Nasato 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
243 Nikita Brovko & Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
246 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 張勝喻 & 曾美琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
249 Zsolt Katona & Timea Potys 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
253 周智 & 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 10
255 羅 君 & 宋 婷 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
258 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
262 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
263 Roman Italyankin & Alexandra Bokova 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9
264 莊孟學 & 游舒婷 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
266 陳紹軒 & 李小波 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4
268 Daechul Jung & Sieon Oh 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
269 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
271 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7
277 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
279 Shinichiro Sameguchi & Rikako Abe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
281 Anton Sboev & Patrizia Ranis 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
283 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
287 呂昆樺 & 劉宜靈 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7
290 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
291 黃柏崴 & 林圻鈺 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
293 Stefano Di Filippo & Dasha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
575 Takashi Kajiya & Mai Shimizu 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
231 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
232 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
236 Valera Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
238 Emanuele Soldi & Elisa Nasato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
243 Nikita Brovko & Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
246 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
247 張勝喻 & 曾美琇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
249 Zsolt Katona & Timea Potys 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6
253 周智 & 龐聰聰 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
258 Manuel Frighetto & Daria Sereda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
262 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
263 Roman Italyankin & Alexandra Bokova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
264 莊孟學 & 游舒婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
266 陳紹軒 & 李小波 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
269 Seungwon Song & Seulki Kim 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
271 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9
277 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
279 Shinichiro Sameguchi & Rikako Abe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
281 Anton Sboev & Patrizia Ranis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
283 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
289 許均任 & 侯婉綾 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
290 黃宥荃 & 王 蘋 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
291 黃柏崴 & 林圻鈺 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
293 Stefano Di Filippo & Dasha 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
575 Takashi Kajiya & Mai Shimizu 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
231 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
232 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
236 Valera Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
238 Emanuele Soldi & Elisa Nasato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
243 Nikita Brovko & Olga Urumova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
246 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
247 張勝喻 & 曾美琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
249 Zsolt Katona & Timea Potys 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7
253 周智 & 龐聰聰 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
255 羅 君 & 宋 婷 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
258 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
261 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12
262 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
263 Roman Italyankin & Alexandra Bokova 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8
264 莊孟學 & 游舒婷 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 陳紹軒 & 李小波 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
268 Daechul Jung & Sieon Oh 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
269 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7
271 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9
277 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
279 Shinichiro Sameguchi & Rikako Abe 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
281 Anton Sboev & Patrizia Ranis 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
283 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
289 許均任 & 侯婉綾 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8
290 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
291 黃柏崴 & 林圻鈺 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
292 劉漢偉 & 姚又齊 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
293 Stefano Di Filippo & Dasha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
575 Takashi Kajiya & Mai Shimizu 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Sergey Rupin C. Mr. Hannes Emrich D. Mr. Ferenc Polai
E. Mr. Gary McDonald F. Ms. Sirpa Suutari G. Mr. Gianluca Fanni H. Mr. Hirotugu Sanada
I. Mr. Lee Se Young J. Ms. 瞿臘佳 K. Mr. 蒲廣活 L. 譚敬耀+歐穗明
M. 劉文淇+葉榮元 N. 陳吉隆+許民財