2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
69. 世界職業公開摩登組/Open Pro. Ballroom - Round 2 Recalled 24 Couples to 72
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13
10 劉 亞 & 王一茜 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 10
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
24 Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
27 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
48 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
64 葉家霖 & 周以捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
67 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
70 吳 昊 & 丁 楠 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 12
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9
8 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
10 劉 亞 & 王一茜 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 8
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
24 Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
27 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 9
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
48 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 10
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11
64 葉家霖 & 周以捷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
67 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
70 吳 昊 & 丁 楠 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
8 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
10 劉 亞 & 王一茜 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
27 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
64 葉家霖 & 周以捷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
67 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
70 吳 昊 & 丁 楠 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 11
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12
10 劉 亞 & 王一茜 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Stanislav Zelianin & Irina Gherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
27 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 吳樹威 & 蕭聿辰 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
64 葉家霖 & 周以捷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
67 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
70 吳 昊 & 丁 楠 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 10
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Steve Powell D. Mr. Marcus Hilton
E. Mr. Kenny Welsh F. Mr. Ferenc Polai G. Mr. Andrew Sinkinson H. Mr. Christopher Hawkins
I. Mr. Takuhide Takeda J. Mr. Terence Lay K. Ms. Aleena Tan L. Mr. 楊慶
M. 周恬羽+胡株菊 N. 張輝煌+張吟曲 O. 季雯華+李裕榮