2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
65. 世界職業公開摩登組/Open Pro. Ballroom - Round 1 Recalled 44 Couples to 69
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
3 古龍印 & 陳榕偵 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
4 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12
10 劉 亞 & 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
18 林 揚 & 李德意 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 施宇駿 & 古東玉 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 9
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 10
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9
35 蔡人豪 & 朱冰茹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7
36 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
44 張炳柏 & 李依燕 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
45 曾文靖 & 張馨文 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 9
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 10
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
60 Sangmin Kim & Yeri Son 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
61 范姜文 & 王麗如 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7
62 翁晟航 & 陳欣儒 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7
63 黃恩城 & 劉如晏 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
64 葉家霖 & 周以捷 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
65 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2 王威傑 & 林宜蓁 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
10 劉 亞 & 王一茜 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7
16 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
18 林 揚 & 李德意 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
20 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
34 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
35 蔡人豪 & 朱冰茹 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6
36 曾煜峻 & 李安洏 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
37 鄭宇翔 & 洪世芳 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
44 張炳柏 & 李依燕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
45 曾文靖 & 張馨文 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
60 Sangmin Kim & Yeri Son 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 范姜文 & 王麗如 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6
62 翁晟航 & 陳欣儒 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
63 黃恩城 & 劉如晏 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
64 葉家霖 & 周以捷 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
65 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 黎 粵 & 林筱倩 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
2 王威傑 & 林宜蓁 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
3 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
10 劉 亞 & 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
17 沈暐皪 & 張巧慧 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7
18 林 揚 & 李德意 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
34 劉秉澤 & 黃琦惠 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
35 蔡人豪 & 朱冰茹 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
36 曾煜峻 & 李安洏 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
44 張炳柏 & 李依燕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 曾文靖 & 張馨文 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
60 Sangmin Kim & Yeri Son 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
61 范姜文 & 王麗如 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
62 翁晟航 & 陳欣儒 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7
63 黃恩城 & 劉如晏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
64 葉家霖 & 周以捷 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
65 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
66 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 8
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 8
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
2 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
3 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
6 Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
7 Craig Shaw & Evgeniya Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
10 劉 亞 & 王一茜 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 Maxim Kotlov & Tatiana Zayts 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8
16 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7
18 林 揚 & 李德意 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 施宇駿 & 古東玉 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12
21 Rudeger Homm & Katia Kanevskaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
26 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
34 劉秉澤 & 黃琦惠 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11
35 蔡人豪 & 朱冰茹 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
37 鄭宇翔 & 洪世芳 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11
38 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13
42 Sergiu Rusu & Dorota Rusu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
43 Dmitry Nakostenko & Alina Oshchepkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
44 張炳柏 & 李依燕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 曾文靖 & 張馨文 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
58 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
60 Sangmin Kim & Yeri Son 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
61 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 翁晟航 & 陳欣儒 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
63 黃恩城 & 劉如晏 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
64 葉家霖 & 周以捷 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
65 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 9
67 謝坤佑 & 柯宜君 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
68 Alessio Potenziamin & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 9
72 Andrey Begunov & Anna Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
578 Lukas Chockuba & Angelina Oh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Steve Powell D. Mr. Marcus Hilton
E. Mr. Kenny Welsh F. Mr. Ferenc Polai G. Mr. Andrew Sinkinson H. Mr. Christopher Hawkins
I. Mr. Takuhide Takeda J. Mr. Terence Lay K. Ms. Aleena Tan L. Mr. 楊慶
M. 周恬羽+胡株菊 N. 張輝煌+張吟曲 O. 季雯華+李裕榮