| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64F. 國際師生比賽摩登組Q/Pro-Ama.Ballroom Q |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Stas Portanenko & Cindy Heung | Hong Kong | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 197 | Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong | Hong Kong | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 190 | Davide Klar & Kelly Pun | Australia | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 210 | Edmond Zhao & Alice Lim | Hong Kong | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 110 | Aaron Lam & Lu Qin | Hong Kong | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 227 | 陳怡謙 & 黃靜慧 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 161 | 莊朝清 & 曹春秀 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 160 | Miroslav Randjelovic & 陳碧華 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Marcus Hilton | D. | Mr. Hannes Emrich |
| E. | Mr. Ferenc Polai | F. | Mr. Andrew Sinkinson | G. | Mr. Christopher Hawkins | ||