2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
64C. 國際師生比賽摩登組T/Pro-Ama.Ballroom T |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
109 | 水 清 & Ann Hou | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
110 | Aaron Lam & Lu Qin | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5.5 | |||||||||||||||||||
190 | Davide Klar & Kelly Pun | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
197 | Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
210 | Edmond Zhao & Alice Lim | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5.5 | |||||||||||||||||||
227 | 陳怡謙 & 黃靜慧 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
228 | Stas Portanenko & Cindy Heung | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
230 | Yiming Cheng & Cecila Chow | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Marcus Hilton | D. | Mr. Hannes Emrich |
E. | Mr. Andrew Sinkinson | F. | Mr. Christopher Hawkins | ||||