| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64A. 國際師生比賽摩登組W/Pro-Ama.Ballroom W |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 水 清 & Ann Hou | Australia | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 228 | Stas Portanenko & Cindy Heung | Hong Kong | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 197 | Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong | Hong Kong | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 230 | Yiming Cheng & Cecila Chow | Singapore | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 190 | Davide Klar & Kelly Pun | Australia | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 110 | Aaron Lam & Lu Qin | Hong Kong | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 210 | Edmond Zhao & Alice Lim | Hong Kong | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 227 | 陳怡謙 & 黃靜慧 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Steve Powell | D. | Mr. Marcus Hilton |
| E. | Mr. Hannes Emrich | F. | Mr. Ferenc Polai | G. | Mr. Andrew Sinkinson | H. | Mr. Christopher Hawkins |