2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
63B. 國際壯年拉丁組/Senior Open Over35 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
395 | 季 虎 & 楊美雲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
396 | 劉健榮 & 溫國英 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
397 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
398 | 蔡三民 & 顏喬恩 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
399 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
400 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
395 | 季 虎 & 楊美雲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
396 | 劉健榮 & 溫國英 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
397 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
398 | 蔡三民 & 顏喬恩 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
399 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
400 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
395 | 季 虎 & 楊美雲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
396 | 劉健榮 & 溫國英 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
397 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
398 | 蔡三民 & 顏喬恩 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
399 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
400 | 黃朝延 & 陳馨玉 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Sergey Rupin | C. | Mr. Gary McDonald | D. | Ms. Sirpa Suutari |
E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Mr. 欒江 | G. | Ms. Belinda Adora | H. | Mr. 蒲廣活 |
I. | 許民財 | J. | 盧敏慧 | K. | 鄭裕玲 | L. | 蔡瑞峯 |
M. | 盧怡萱 | N. | 許耀中 | O. | 陳奕廷 | ||