| 2017/02/28 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 63A. 業餘新秀拉丁組/Pre-Ama Latin | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | China | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 313 | 孫一淋 & 王婉容 | China | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 382 | 李林俊 & 秦思思 | China | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 4 | 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| 5 | 323 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| 6 | 360 | 楊子翰 & 黃聖閔 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 7 | 366 | 蔡玠彤 & 吳雅婷 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||
| 8 | 388 | 劉宥辰 & 陳韻竹 | 8 | 8 | 7 | 23 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Ferenc Polai | C. | Ms. Aleena Tan | D. | Mr. Hirotugu Sanada | 
| E. | Mr. 陳航行 | F. | 葉榮元 | G. | 謝娟娟 | H. | 劉文淇 | 
| I. | 詹雅雯 | J. | 林文勇 | K. | 王鴻儒 | L. | 趙煜豐 |