2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
61. 亞洲業餘拉丁組/Asia Ama. Latin
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
308 蔡明修 & 劉亭君 4 8 3 5 6 3 5 5 8 2 7 1 6 5 4
311 宋亞寧 & 那澤珊 7 7 2 7 8 4 6 6 5 6 4 6 7 3 7
327 黃 政 & 李羅樂 6 2 7 4 5 6 4 4 3 8 8 3 8 2 5
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 2 1 1 7 1 1 3 2 5 1 4 1
342 潘佑祥 & 韓夢汝 8 6 8 8 4 5 1 8 7 5 3 7 5 8 8
344 陳楊奕 & 潘彥儒 5 3 6 1 7 7 2 7 4 1 1 2 3 1 2
361 馬偉松 & 王蘇婉 3 5 4 6 2 2 8 3 6 7 6 8 4 7 6
365 張航浩 & 苗佳琪 2 4 5 3 3 8 3 2 2 4 5 4 2 6 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
308 蔡明修 & 劉亭君 2 7 2 4 7 5 3 5 5 3 5 1 6 4 4
311 宋亞寧 & 那澤珊 8 8 5 5 5 4 8 6 7 4 4 7 7 3 7
327 黃 政 & 李羅樂 7 3 8 6 6 8 4 4 8 8 8 3 8 6 8
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1
342 潘佑祥 & 韓夢汝 4 6 6 8 3 6 2 8 6 5 6 8 5 5 6
344 陳楊奕 & 潘彥儒 6 5 4 2 8 3 5 7 3 2 2 4 3 1 3
361 馬偉松 & 王蘇婉 5 4 3 7 4 2 6 3 4 6 7 6 4 8 5
365 張航浩 & 苗佳琪 3 2 7 3 2 7 1 2 2 7 3 5 2 7 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
308 蔡明修 & 劉亭君 7 7 2 5 7 8 3 5 5 3 7 3 6 4 5
311 宋亞寧 & 那澤珊 6 8 4 4 6 3 6 6 4 5 6 7 7 1 6
327 黃 政 & 李羅樂 8 5 8 6 5 6 7 4 8 8 8 1 8 6 8
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1
342 潘佑祥 & 韓夢汝 5 6 6 8 4 7 2 8 7 4 4 8 5 5 7
344 陳楊奕 & 潘彥儒 3 2 7 2 8 4 8 7 3 2 2 5 3 3 2
361 馬偉松 & 王蘇婉 4 4 3 7 2 2 1 2 2 7 5 6 4 8 3
365 張航浩 & 苗佳琪 2 3 5 3 3 5 4 3 6 6 3 4 2 7 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
308 蔡明修 & 劉亭君 6 5 3 4 8 7 3 6 5 3 5 2 6 4 5
311 宋亞寧 & 那澤珊 8 8 8 7 7 4 8 7 7 4 7 7 7 6 8
327 黃 政 & 李羅樂 5 2 5 5 3 2 5 4 8 8 8 3 8 3 4
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1
342 潘佑祥 & 韓夢汝 4 4 6 8 5 8 1 5 6 5 4 8 4 5 6
344 陳楊奕 & 潘彥儒 7 3 7 2 6 5 6 8 3 2 3 1 3 1 2
361 馬偉松 & 王蘇婉 3 7 2 6 2 3 4 3 4 6 2 6 5 8 3
365 張航浩 & 苗佳琪 2 6 4 3 4 6 7 2 2 7 6 5 2 7 7
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
308 蔡明修 & 劉亭君 6 5 2 4 8 7 4 6 4 3 6 1 6 5 4
311 宋亞寧 & 那澤珊 8 7 8 7 7 5 5 7 5 4 3 8 5 3 7
327 黃 政 & 李羅樂 7 6 6 5 2 3 3 4 8 8 8 4 8 6 6
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
342 潘佑祥 & 韓夢汝 4 4 7 8 5 8 2 8 7 5 5 7 7 8 8
344 陳楊奕 & 潘彥儒 5 2 3 2 4 4 6 5 2 2 2 2 3 1 2
361 馬偉松 & 王蘇婉 2 3 4 6 3 2 7 2 3 7 7 6 4 7 3
365 張航浩 & 苗佳琪 3 8 5 3 6 6 8 3 6 6 4 5 2 4 5
Adjudicators
A. Mr. Hannes Emrich B. Mr. Gary McDonald C. Ms. Sirpa Suutari D. Mr. Gianluca Fanni
E. Mr. Maurizio Vescovo F. Mr. Hirotugu Sanada G. Mr. Lee Se Young H. Ms. 瞿臘佳
I. 胡株菊 J. 譚敬耀 K. 陳吉隆 L. 林華明
M. 胡進山 N. 陳沁琇