| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 59B. 職業A組拉丁/Closed Pro.A Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
| 102 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 247 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 290 | 黃宥荃 & 王 蘋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 291 | 黃柏崴 & 林圻鈺 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 298 | 李睿洋 & 唐婷婷 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
| 102 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 247 | 張勝喻 & 曾美琇 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 290 | 黃宥荃 & 王 蘋 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 291 | 黃柏崴 & 林圻鈺 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 298 | 李睿洋 & 唐婷婷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
| 102 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 247 | 張勝喻 & 曾美琇 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 290 | 黃宥荃 & 王 蘋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 291 | 黃柏崴 & 林圻鈺 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 298 | 李睿洋 & 唐婷婷 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
| 102 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 247 | 張勝喻 & 曾美琇 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 290 | 黃宥荃 & 王 蘋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 291 | 黃柏崴 & 林圻鈺 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 298 | 李睿洋 & 唐婷婷 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
| 102 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 247 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 290 | 黃宥荃 & 王 蘋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 291 | 黃柏崴 & 林圻鈺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 298 | 李睿洋 & 唐婷婷 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Sergey Rupin | B. | Mr. Gary McDonald | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Maurizio Vescovo |
| E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Mr. 欒江 | G. | Ms. Belinda Adora | H. | Mr. 蒲廣活 |
| I. | 鄭裕玲 | J. | 鄭竹男 | K. | 林華明 | L. | 胡進山 |
| M. | 許耀中 | N. | 陳奕廷 | O. | 楊緣凰 | ||