2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
58. 世界業餘公開摩登組/Open Ama. Ballroom - Round 2 Recalled 12 Couples to 68
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11
116 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
130 劉泰源 & 鄭 燁 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Jubin Kim & Seree Kim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
146 葉大誠 & 孫 綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
147 劉益全 & 劉育如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
148 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 13
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10
116 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13
130 劉泰源 & 鄭 燁 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10
136 馮宇航 & 張瑞晨 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
143 Jubin Kim & Seree Kim 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
146 葉大誠 & 孫 綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
147 劉益全 & 劉育如 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
148 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 11
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10
116 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
118 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14
130 劉泰源 & 鄭 燁 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 11
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143 Jubin Kim & Seree Kim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
146 葉大誠 & 孫 綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
147 劉益全 & 劉育如 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
148 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10
116 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
118 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
130 劉泰源 & 鄭 燁 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143 Jubin Kim & Seree Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 葉大誠 & 孫 綺 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
147 劉益全 & 劉育如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
148 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Kenny Welsh
E. Mr. Ferenc Polai F. Mr. Andrew Sinkinson G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Terence Lay
I. Mr. 楊慶 J. Mr. 陳航行 K. 謝娟娟 L. 侯振生
M. 陳俊宏 N. 藍仁成 O. 侯伯隆 P. 林嘉雲
Q. 石 琛