| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57C. 國際師生比賽摩登組VW/Pro-Ama.Ballroom VW - Semi | Recalled 4 Couples to 64D |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 228 | Stas Portanenko & Cindy Heung | Hong Kong |
| 2 | (7) | 230 | Yiming Cheng & Cecila Chow | Singapore |
| 3 | (7) | 197 | Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong | Hong Kong |
| 4 | (6) | 190 | Davide Klar & Kelly Pun | Australia |
| 5 | (4) | 210 | Edmond Zhao & Alice Lim | Hong Kong |
| 6 | (2) | 110 | Aaron Lam & Lu Qin | Hong Kong |
| 7 | (2) | 227 | 陳怡謙 & 黃靜慧 | |
| 8 | (0) | 160 | Miroslav Randjelovic & 陳碧華 | |
| 9 | (0) | 161 | 莊朝清 & 曹春秀 | |
| 10 | (0) | 214 | 許進利 & 林金鳳 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Steve Powell | D. | Mr. Marcus Hilton |
| E. | Mr. Hannes Emrich | F. | Mr. Kenny Welsh | G. | Mr. Ferenc Polai | H. | Mr. Andrew Sinkinson |
| I. | Mr. Christopher Hawkins | ||||||