2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
56. 亞洲職業摩登組/Asia Pro. Ballroom - Round 2 Recalled 16 Couples to 62
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
10 劉 亞 & 王一茜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 施宇駿 & 古東玉 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
36 曾煜峻 & 李安洏 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 9
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 9
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9
64 葉家霖 & 周以捷 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
80 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 劉 亞 & 王一茜 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 8
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 施宇駿 & 古東玉 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
36 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
37 鄭宇翔 & 洪世芳 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 葉家霖 & 周以捷 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
80 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
10 劉 亞 & 王一茜 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7
16 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 9
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
32 吳樹威 & 蕭聿辰 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
36 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 鄭宇翔 & 洪世芳 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
59 水 清 & 李宛蘭 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64 葉家霖 & 周以捷 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
80 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
4 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
10 劉 亞 & 王一茜 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
12 Shuai Shao & Sae Tanaka 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7
16 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9
17 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
22 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10
23 Yuki Shibata & Asami Matsubara 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
32 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
36 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
37 鄭宇翔 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
40 李偉平 & 鄭 岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
41 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
45 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
47 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
51 Conant Liu & Hiu Mui Wan 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10
55 Kenji Moriwaki & Miku Matoba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11
56 Koichi Nishio & Ai Shimoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11
59 水 清 & 李宛蘭 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
64 葉家霖 & 周以捷 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
67 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 吳 昊 & 丁 楠 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8
71 Satoshi Takada & Junko Matsumura 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
80 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Steve Powell D. Mr. Marcus Hilton
E. Mr. Kenny Welsh F. Mr. Ferenc Polai G. Mr. Andrew Sinkinson H. Mr. Christopher Hawkins
I. Mr. Takuhide Takeda J. Ms. Aleena Tan K. Mr. 楊慶 L. 黃瑞通+鄭在發
M. 王鴻儒+陳火龍