2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
54. 世界業餘公開拉丁組/Open Ama. Latin - Round 1 Recalled 24 Couples to 66
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
122 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
288 李冠倫 & 吳亦甯 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 9
302 Seongyeon Kim & Hyeonjin Kim 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
303 Jinwoong Park & Minjoung Kim 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
304 林易辰 & 林易酉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
305 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 林軒弘 & 陳姿彣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
307 張昂傑 & 林晏君 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
308 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12
309 Mathew Nicholson & Yuanxin He 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
310 王展華 & 吳連英 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
311 宋亞寧 & 那澤珊 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
312 周夢垠 & 胡 慶 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 9
313 孫一淋 & 王婉容 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10
314 Gunnarsson Petur & Oddr Polina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
315 張力仁 & 洪玉翎 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10
316 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
317 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
319 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
320 呂勝宏 & 黃怡嘉 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6
321 李冠賢 & 楊蕙安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 林傳恩 & 黃姝嘒 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8
323 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
324 孫振傑 & 陳逍遙 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8
325 焦 帥 & 劉金宇 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14
326 舒暢 & 滕雨佳 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10
327 黃 政 & 李羅樂 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12
328 Min Kyu Kim & Daeun Woo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
329 Youngeun Shim & Giulia Dalessandro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
330 Joel Lopez & Kristina Bespechnova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
331 Henry Yang & YanYan Yanise Choy 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
332 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15
333 Matteo Cossu & Viktoriya Kachalko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
334 Jed Villaruel & Rose Jean Marquez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
335 楊詩瑤 & 石雪榆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 12
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
337 Carlos Gu & Susan Sun 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13
339 Minseok Jeon & Heeyun Koo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
340 Seong Keun Choi & Jeong Won Lee 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
341 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
342 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9
343 張淨棠 & 畢馨文 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
344 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
345 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6
346 葉 紘 & 高聖玟 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10
347 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
348 Marcus Sun & Mavis Yip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Anton Nesterko & Daria Mariushchenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
122 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
288 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5
302 Seongyeon Kim & Hyeonjin Kim 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
303 Jinwoong Park & Minjoung Kim 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 林軒弘 & 陳姿彣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 張昂傑 & 林晏君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13
309 Mathew Nicholson & Yuanxin He 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
310 王展華 & 吳連英 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
311 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13
312 周夢垠 & 胡 慶 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8
313 孫一淋 & 王婉容 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11
314 Gunnarsson Petur & Oddr Polina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
315 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
316 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
319 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8
320 呂勝宏 & 黃怡嘉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
321 李冠賢 & 楊蕙安 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
322 林傳恩 & 黃姝嘒 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
323 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5
324 孫振傑 & 陳逍遙 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
325 焦 帥 & 劉金宇 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
326 舒暢 & 滕雨佳 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8
327 黃 政 & 李羅樂 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
328 Min Kyu Kim & Daeun Woo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
329 Youngeun Shim & Giulia Dalessandro 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14
330 Joel Lopez & Kristina Bespechnova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
331 Henry Yang & YanYan Yanise Choy 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
332 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
333 Matteo Cossu & Viktoriya Kachalko 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
334 Jed Villaruel & Rose Jean Marquez 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
335 楊詩瑤 & 石雪榆 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14
337 Carlos Gu & Susan Sun 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
339 Minseok Jeon & Heeyun Koo 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
340 Seong Keun Choi & Jeong Won Lee 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
341 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
342 潘佑祥 & 韓夢汝 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11
343 張淨棠 & 畢馨文 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12
344 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
345 王致凱 & 李侑蓁 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6
346 葉 紘 & 高聖玟 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 9
347 劉冠亮 & 何憶婷 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
348 Marcus Sun & Mavis Yip 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
349 Anton Nesterko & Daria Mariushchenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
122 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
288 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
302 Seongyeon Kim & Hyeonjin Kim 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8
303 Jinwoong Park & Minjoung Kim 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
305 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 林軒弘 & 陳姿彣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 張昂傑 & 林晏君 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
308 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
309 Mathew Nicholson & Yuanxin He 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
310 王展華 & 吳連英 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7
311 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13
312 周夢垠 & 胡 慶 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13
313 孫一淋 & 王婉容 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
314 Gunnarsson Petur & Oddr Polina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
315 張力仁 & 洪玉翎 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 10
316 蕭涵聰 & 王思評 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
317 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
319 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
320 呂勝宏 & 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
321 李冠賢 & 楊蕙安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
322 林傳恩 & 黃姝嘒 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8
323 邱耀賢 & 吳思岑 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
324 孫振傑 & 陳逍遙 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
325 焦 帥 & 劉金宇 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 13
326 舒暢 & 滕雨佳 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
327 黃 政 & 李羅樂 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13
328 Min Kyu Kim & Daeun Woo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Youngeun Shim & Giulia Dalessandro 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
330 Joel Lopez & Kristina Bespechnova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
331 Henry Yang & YanYan Yanise Choy 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
332 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
333 Matteo Cossu & Viktoriya Kachalko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
334 Jed Villaruel & Rose Jean Marquez 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
335 楊詩瑤 & 石雪榆 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 13
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
337 Carlos Gu & Susan Sun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
339 Minseok Jeon & Heeyun Koo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
340 Seong Keun Choi & Jeong Won Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
343 張淨棠 & 畢馨文 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
344 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
345 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
346 葉 紘 & 高聖玟 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9
347 劉冠亮 & 何憶婷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
348 Marcus Sun & Mavis Yip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Anton Nesterko & Daria Mariushchenko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
122 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
288 李冠倫 & 吳亦甯 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
302 Seongyeon Kim & Hyeonjin Kim 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
303 Jinwoong Park & Minjoung Kim 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
304 林易辰 & 林易酉 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
305 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 林軒弘 & 陳姿彣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 張昂傑 & 林晏君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12
309 Mathew Nicholson & Yuanxin He 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
310 王展華 & 吳連英 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
311 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
312 周夢垠 & 胡 慶 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10
313 孫一淋 & 王婉容 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10
314 Gunnarsson Petur & Oddr Polina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
315 張力仁 & 洪玉翎 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 10
316 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
317 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
319 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8
320 呂勝宏 & 黃怡嘉 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7
321 李冠賢 & 楊蕙安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 林傳恩 & 黃姝嘒 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11
323 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
324 孫振傑 & 陳逍遙 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
325 焦 帥 & 劉金宇 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 12
326 舒暢 & 滕雨佳 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
327 黃 政 & 李羅樂 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
328 Min Kyu Kim & Daeun Woo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
329 Youngeun Shim & Giulia Dalessandro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
330 Joel Lopez & Kristina Bespechnova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
331 Henry Yang & YanYan Yanise Choy 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
332 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
333 Matteo Cossu & Viktoriya Kachalko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
334 Jed Villaruel & Rose Jean Marquez 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
335 楊詩瑤 & 石雪榆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 14
336 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
337 Carlos Gu & Susan Sun 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13
339 Minseok Jeon & Heeyun Koo 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
340 Seong Keun Choi & Jeong Won Lee 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
341 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
342 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11
343 張淨棠 & 畢馨文 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10
344 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
345 王致凱 & 李侑蓁 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
346 葉 紘 & 高聖玟 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9
347 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
348 Marcus Sun & Mavis Yip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Anton Nesterko & Daria Mariushchenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. Sergey Rupin C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Hannes Emrich
E. Mr. Gary McDonald F. Ms. Sirpa Suutari G. Mr. Gianluca Fanni H. Mr. Maurizio Vescovo
I. Mr. 欒江 J. Ms. Belinda Adora K. 歐穗明 L. 鄭裕玲
M. 鄭竹男 N. 詹雅雯 O. 林文勇 P. 胡進山
Q. 陳沁琇