2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
52. 世界業餘公開摩登組/Open Ama. Ballroom - Round 1 Recalled 24 Couples to 58
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 14
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
114 張哲瑜 & 謝如婷 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
116 王奕翔 & 黃意心 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 10
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
118 林易辰 & 林易酉 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
119 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
126 Ramu Ramos & Christina Schrijver 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9
127 施清岳 & 蔡依婷 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8
128 賈凱翔 & 謝雨欣 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
130 劉泰源 & 鄭 燁 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14
131 Edgardo Ladimo & Winifrida Constantino 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
133 Jacky Chieh Wang & Kristina Richmond 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8
134 何 艟 & 單 菁 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15
139 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
143 Jubin Kim & Seree Kim 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
144 徐雍智 & 買渝瑩 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11
145 曾啟江 & 秦君儀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
146 葉大誠 & 孫 綺 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
147 劉益全 & 劉育如 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
148 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
149 賴銘松 & 林彩珍 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
576 李榮貴 & 張靜如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 13
114 張哲瑜 & 謝如婷 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 王奕翔 & 黃意心 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14
117 吳東冠 & 傅凡芸 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12
118 林易辰 & 林易酉 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
119 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 10
126 Ramu Ramos & Christina Schrijver 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 10
127 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7
128 賈凱翔 & 謝雨欣 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
130 劉泰源 & 鄭 燁 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
131 Edgardo Ladimo & Winifrida Constantino 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
133 Jacky Chieh Wang & Kristina Richmond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 14
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
139 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
143 Jubin Kim & Seree Kim 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11
144 徐雍智 & 買渝瑩 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
145 曾啟江 & 秦君儀 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5
146 葉大誠 & 孫 綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
147 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
148 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
149 賴銘松 & 林彩珍 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
576 李榮貴 & 張靜如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14
114 張哲瑜 & 謝如婷 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
116 王奕翔 & 黃意心 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 13
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
118 林易辰 & 林易酉 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
119 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 10
126 Ramu Ramos & Christina Schrijver 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 9
127 施清岳 & 蔡依婷 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10
128 賈凱翔 & 謝雨欣 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14
130 劉泰源 & 鄭 燁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
131 Edgardo Ladimo & Winifrida Constantino 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
132 趙敏榮 & 陳秀玲 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
133 Jacky Chieh Wang & Kristina Richmond 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
139 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 14
143 Jubin Kim & Seree Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 14
144 徐雍智 & 買渝瑩 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
145 曾啟江 & 秦君儀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
146 葉大誠 & 孫 綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
147 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
148 潘佑祥 & 韓夢汝 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
149 賴銘松 & 林彩珍 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
576 李榮貴 & 張靜如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
111 Jonathan Kontrobarsky & Talysa Trevallion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
112 趙藝恒 & 龍淑怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
113 劉守坤 & 韋夢夢 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
114 張哲瑜 & 謝如婷 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 王奕翔 & 黃意心 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 13
117 吳東冠 & 傅凡芸 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10
118 林易辰 & 林易酉 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
119 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
121 Oskar Wojciechowski & Karolina Holody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
124 Davide Morelli & Caroline Kjeldgaard 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
126 Ramu Ramos & Christina Schrijver 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
127 施清岳 & 蔡依婷 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9
128 賈凱翔 & 謝雨欣 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
129 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15
130 劉泰源 & 鄭 燁 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 12
131 Edgardo Ladimo & Winifrida Constantino 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
132 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
133 Jacky Chieh Wang & Kristina Richmond 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
134 何 艟 & 單 菁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
135 姚怡文 & 趙艾妮 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
136 馮宇航 & 張瑞晨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15
137 Alex Gunnarsson & Anna Trenzeleva 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
138 Pawel Kostrzewa & Martyna Lewandowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
139 Masahiro Ota & Harumi Ota 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
140 Tristan John Ducay & Willane Ducay 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14
143 Jubin Kim & Seree Kim 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11
144 徐雍智 & 買渝瑩 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8
145 曾啟江 & 秦君儀 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
146 葉大誠 & 孫 綺 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
147 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
148 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12
149 賴銘松 & 林彩珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
576 李榮貴 & 張靜如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Kenny Welsh
E. Mr. Ferenc Polai F. Mr. Andrew Sinkinson G. Mr. Christopher Hawkins H. Mr. Terence Lay
I. Mr. 楊慶 J. Mr. 陳航行 K. 謝娟娟 L. 侯振生
M. 陳俊宏 N. 藍仁成 O. 侯伯隆 P. 林嘉雲
Q. 石 琛