2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
51B. 少年五項摩登組/Under19 5 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
125 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
217 | 何智華 & 蔡雨林 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
218 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
219 | 吳強勝 & 肖 玥 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
220 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
224 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
226 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
125 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
217 | 何智華 & 蔡雨林 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
218 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
219 | 吳強勝 & 肖 玥 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
220 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
224 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
226 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
125 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
217 | 何智華 & 蔡雨林 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
218 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
219 | 吳強勝 & 肖 玥 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
220 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
224 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
226 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
125 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
217 | 何智華 & 蔡雨林 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
218 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
219 | 吳強勝 & 肖 玥 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
220 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
224 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
226 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
125 | Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
217 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
218 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
219 | 吳強勝 & 肖 玥 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
220 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
224 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
226 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Gary McDonald | D. | Mr. 楊慶 |
E. | 葉榮元 | F. | 鄭在發 | G. | 鄭竹男 | H. | 周恬羽 |
I. | 李榮吉 | ||||||