2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
51A. 職業新星公開摩登組/Open R.S Ballroom
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 8 4 8 7 4 3 5 5 6 8 7 7 2 4 7 8
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 5 3 3 6 7 2 2 6 2 4 6 1 3 5 2 3
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 4 6 2 4 5 1 7 3 5 6 5 8 4 7 1 4
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 3 2 6 2 3 4 6 1 3 1 3 3 6 3 6 2
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 7 1 4 1 5 1 2 1 6 5 1
66 黎 粵 & 林筱倩 6 5 4 5 8 6 8 7 7 2 2 6 8 2 4 6
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 2 7 7 3 2 5 4 2 8 7 8 4 5 8 3 5
75 陳守勇 & 陳臻蓉 7 8 5 8 6 8 3 8 4 3 4 5 7 1 8 7
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 4 3 2 3 5 3 6 5 5 8 8 8 2 4 3 3
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 5 5 8 2 7 2 2 6 4 1 6 1 3 7 7 4
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 8 7 3 7 4 1 5 1 6 5 7 4 6 3 1 5
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 2 2 5 6 3 6 3 2 2 4 5 6 4 5 2 2
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 5 1 3 1 7 1 2 1 6 6 1
66 黎 粵 & 林筱倩 6 8 4 5 6 4 8 8 7 2 2 7 8 2 5 7
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 3 4 6 4 2 7 7 4 8 6 3 3 5 8 8 6
75 陳守勇 & 陳臻蓉 7 6 7 8 8 8 4 7 3 3 4 5 7 1 4 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 5 4 2 7 6 6 4 5 6 8 8 6 5 7 1 6
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 4 6 4 5 4 3 2 6 5 5 6 1 4 4 5 4
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 8 3 3 6 5 1 6 3 4 7 4 3 6 5 2 3
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 3 2 8 2 1 4 3 4 3 1 3 4 2 3 4 2
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 3 2 1 2 1 6 1 2 1 1 8 1
66 黎 粵 & 林筱倩 6 5 5 4 7 5 8 8 7 3 2 8 3 6 3 5
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 2 7 7 3 2 7 5 1 8 2 7 5 8 8 6 7
75 陳守勇 & 陳臻蓉 7 8 6 8 8 8 7 7 2 4 5 7 7 2 7 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 5 3 2 6 6 5 3 3 6 6 8 3 4 4 3 3
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 4 8 5 5 5 6 2 6 3 5 4 1 3 7 2 5
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 8 5 6 7 3 2 7 4 4 7 5 5 5 5 1 6
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 3 2 8 2 2 3 5 2 5 1 3 6 2 3 8 2
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 1
66 黎 粵 & 林筱倩 6 6 4 3 7 7 8 8 8 3 2 7 7 6 4 7
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 2 4 3 4 1 4 4 5 7 8 6 4 8 8 5 4
75 陳守勇 & 陳臻蓉 7 7 7 8 8 8 6 7 2 4 7 8 6 2 6 8
Adjudicators
A. Mr. Steve Powell B. Mr. Kenny Welsh C. Mr. Andrew Sinkinson D. Mr. Christopher Hawkins
E. Mr. Takuhide Takeda F. Mr. Terence Lay G. Ms. Aleena Tan H. Mr. 陳航行
I. 侯振生 J. 陳俊宏 K. 張輝煌 L. 張吟曲
M. 季雯華 N. 詹寶治 O. 黃金花