| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 47B. 幼兒單人摩登/Solo under 9 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 221 | 陳宣廷 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 438 | 何梓睿 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 503 | 陳品謙 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 504 | 郭以柔 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 505 | 黃彥鈞 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 506 | 何佳玟 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 507 | 陳思璇 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 221 | 陳宣廷 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 438 | 何梓睿 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 503 | 陳品謙 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 504 | 郭以柔 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 505 | 黃彥鈞 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 506 | 何佳玟 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 507 | 陳思璇 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Takuhide Takeda | B. | Mr. Terence Lay | C. | Mr. Lee Se Young | D. | Mr. 陳航行 |
| E. | 許民財 | F. | 李裕榮 | G. | 藍仁成 | H. | 張輝煌 |
| I. | 周恬羽 | ||||||