| 2017/02/28 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 47A. 國際壯年摩登組/Senior Open Over 35 Ballroom | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Loris Mainetti & Vivien Chen | Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 197 | Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong | Hong Kong | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | 171 | 李 凱 & 蘆倚慧 | Macau | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | 189 | 張建軍 & 陳寶真 | Macau | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||
| 5 | 200 | 王加川 & 李 冠 | Macau | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||
| 6 | 103 | 張 磊 & Penn Chan | Hong Kong | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 7 | 156 | Elmer Fernando & Juliet Genio | Philippines | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 8 | 206 | Simon Cheng & Tina Zhang | Hong Kong | 6 | 8 | 8 | 22 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Marcus Hilton | D. | Mr. Kenny Welsh | 
| E. | Mr. Andrew Sinkinson | F. | Mr. Christopher Hawkins | G. | Mr. 楊慶 | H. | Mr. Antony Keung | 
| I. | 歐穗明 | J. | 陳俊宏 | K. | 侯伯隆 | L. | 陳槐庭 | 
| M. | 陳怡謙 | N. | 楊緣凰 | O. | 陳宇倫 | ||