| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46B. 國高單人A組摩登/Solo A under 19 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 449 | 華怡鈞 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 450 | 張盛傑 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 451 | 李若華 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 453 | 林千暄 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 455 | 鮑健文 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 463 | 張家倢 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 464 | 詹其融 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 466 | 賴瑜涵 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 449 | 華怡鈞 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 450 | 張盛傑 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 451 | 李若華 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 453 | 林千暄 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 455 | 鮑健文 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 463 | 張家倢 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 464 | 詹其融 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 466 | 賴瑜涵 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 449 | 華怡鈞 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 450 | 張盛傑 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 451 | 李若華 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 453 | 林千暄 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 455 | 鮑健文 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 463 | 張家倢 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 464 | 詹其融 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 466 | 賴瑜涵 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 449 | 華怡鈞 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 450 | 張盛傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 451 | 李若華 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 453 | 林千暄 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 455 | 鮑健文 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 463 | 張家倢 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 464 | 詹其融 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 466 | 賴瑜涵 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 449 | 華怡鈞 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 450 | 張盛傑 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 451 | 李若華 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 453 | 林千暄 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 455 | 鮑健文 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 463 | 張家倢 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 464 | 詹其融 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 466 | 賴瑜涵 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Ferenc Polai | C. | Mr. Terence Lay | D. | Ms. Aleena Tan |
| E. | Mr. 陳航行 | F. | 歐穗明 | G. | 許民財 | H. | 周恬羽 |
| I. | 季雯華 | J. | 黃金花 | K. | 陳槐庭 | ||