| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46B. 國高單人A組摩登/Solo A under 19 Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 張盛傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 451 | 李若華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 449 | 華怡鈞 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||||||
| 4 | 455 | 鮑健文 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 26 | ||||||
| 5 | 453 | 林千暄 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 29 | ||||||
| 6 | 466 | 賴瑜涵 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 29 | ||||||
| 7 | 463 | 張家倢 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 32 | ||||||
| 8 | 464 | 詹其融 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 33 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Ferenc Polai | C. | Mr. Terence Lay | D. | Ms. Aleena Tan |
| E. | Mr. 陳航行 | F. | 歐穗明 | G. | 許民財 | H. | 周恬羽 |
| I. | 季雯華 | J. | 黃金花 | K. | 陳槐庭 | ||