2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
46A. 大專全能五項摩登/Open College Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
211 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
213 | 羅緯力 & 曾伯儒 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
215 | 雷明鋒 & 李蓉 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
211 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
213 | 羅緯力 & 曾伯儒 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
215 | 雷明鋒 & 李蓉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
211 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
213 | 羅緯力 & 曾伯儒 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
215 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
211 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
213 | 羅緯力 & 曾伯儒 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
215 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
163 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
211 | 黃建霖 & 鄭傳美 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
213 | 羅緯力 & 曾伯儒 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
215 | 雷明鋒 & 李蓉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr. Steve Powell | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Andrew Sinkinson | D. | Mr. Christopher Hawkins |
E. | Mr. Takuhide Takeda | F. | Mr. 楊慶 | G. | 胡株菊 | H. | 謝娟娟 |
I. | 李裕榮 | J. | 黃瑞通 | K. | 藍仁成 | L. | 李榮吉 |
M. | 詹寶治 | N. | 楊緣凰 | ||||