2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
44D. 國際師生比賽拉丁組P/Pro-Ama.Latin P |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Placing | |||||||||||||||||
296 | 吳京橋 & 張琇雯 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
370 | Arkady Bakenov & Erlin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
393 | Miroslav Randjelovic & 陳碧華 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
394 | 徐 凱 & 梁 捷 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
396 | 劉健榮 & 溫國英 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Sergey Rupin | D. | Mr. Hannes Emrich |
E. | Mr. Gary McDonald | F. | Ms. Sirpa Suutari | G. | Mr. Gianluca Fanni | H. | Mr. Maurizio Vescovo |