2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
42. 國際壯年摩登組/Senior Open Over 35 Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 47A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
103 張 磊 & Penn Chan 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
145 曾啟江 & 秦君儀 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8
169 許忠雄 & 白 瑛 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
175 黃建銘 & 蔡倩芳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
187 席慶海 & 楊 帆 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
189 張建軍 & 陳寶真 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13
195 蘇振赫 & 鄭美淑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
200 王加川 & 李 冠 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13
206 Simon Cheng & Tina Zhang 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
209 柯正霖 & 王仙琳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
103 張 磊 & Penn Chan 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8
145 曾啟江 & 秦君儀 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 8
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
169 許忠雄 & 白 瑛 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
175 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
187 席慶海 & 楊 帆 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8
189 張建軍 & 陳寶真 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
195 蘇振赫 & 鄭美淑 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
200 王加川 & 李 冠 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 9
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
206 Simon Cheng & Tina Zhang 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
209 柯正霖 & 王仙琳 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
103 張 磊 & Penn Chan 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
145 曾啟江 & 秦君儀 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 7
169 許忠雄 & 白 瑛 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
175 黃建銘 & 蔡倩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
187 席慶海 & 楊 帆 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7
189 張建軍 & 陳寶真 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10
195 蘇振赫 & 鄭美淑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
200 王加川 & 李 冠 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 10
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
206 Simon Cheng & Tina Zhang 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9
209 柯正霖 & 王仙琳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Kenny Welsh
E. Mr. Andrew Sinkinson F. Mr. Christopher Hawkins G. Mr. 楊慶 H. Mr. Antony Keung
I. 歐穗明 J. 陳俊宏 K. 侯伯隆 L. 陳槐庭
M. 陳怡謙 N. 楊緣凰 O. 陳宇倫