2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
38. 亞洲職業拉丁組/Asia Pro. Latin - Semi Recalled 7 Couples to 80C
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
289 許均任 & 侯婉綾 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 8
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
264 莊孟學 & 游舒婷 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
234 李玉琨 & 邵璋曼 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
287 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
289 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. Mr. Sergey Rupin B. Mr. Hannes Emrich C. Mr. Gary McDonald D. Ms. Sirpa Suutari
E. Mr. Gianluca Fanni F. Mr. Maurizio Vescovo G. Mr. Hirotugu Sanada H. Mr. Lee Se Young
I. Mr. 欒江 J. Ms. Belinda Adora K. Mr. 陳航行 L. 盧敏慧
M. 蔡瑞峯