2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
37. 國際壯年摩登組/Senior Open Over 35 Ballroom - Round 2 Recalled 16 Couples to 42
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
103 張 磊 & Penn Chan 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
145 曾啟江 & 秦君儀 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
152 殷小杰 & Brenda Hung 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11
169 許忠雄 & 白 瑛 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 10
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
175 黃建銘 & 蔡倩芳 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
180 李重吉 & 徐愛芳 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8
181 林朱禧 & 劉淑玫 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
187 席慶海 & 楊 帆 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
189 張建軍 & 陳寶真 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
192 林俊亨 & 徐麗華 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
195 蘇振赫 & 鄭美淑 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10
196 梁玉剛 & Elsa Lee 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
198 聶邵輝 & 涂佳玲 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
199 蔡三民 & 顏喬恩 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
200 王加川 & 李 冠 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
206 Simon Cheng & Tina Zhang 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10
209 柯正霖 & 王仙琳 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
103 張 磊 & Penn Chan 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
145 曾啟江 & 秦君儀 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9
169 許忠雄 & 白 瑛 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
175 黃建銘 & 蔡倩芳 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 9
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
180 李重吉 & 徐愛芳 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8
181 林朱禧 & 劉淑玫 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9
187 席慶海 & 楊 帆 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10
189 張建軍 & 陳寶真 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
192 林俊亨 & 徐麗華 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
195 蘇振赫 & 鄭美淑 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9
196 梁玉剛 & Elsa Lee 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
198 聶邵輝 & 涂佳玲 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8
199 蔡三民 & 顏喬恩 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7
200 王加川 & 李 冠 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
206 Simon Cheng & Tina Zhang 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
209 柯正霖 & 王仙琳 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
103 張 磊 & Penn Chan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
145 曾啟江 & 秦君儀 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
156 Elmer Fernando & Juliet Genio 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 8
169 許忠雄 & 白 瑛 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9
171 李 凱 & 蘆倚慧 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
175 黃建銘 & 蔡倩芳 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9
178 Norwille Damasin & Victoria Lee 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
180 李重吉 & 徐愛芳 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10
181 林朱禧 & 劉淑玫 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
187 席慶海 & 楊 帆 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 8
189 張建軍 & 陳寶真 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
192 林俊亨 & 徐麗華 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
195 蘇振赫 & 鄭美淑 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10
196 梁玉剛 & Elsa Lee 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9
197 Daniele Ginnetti & Chau Heung Wong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
198 聶邵輝 & 涂佳玲 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
199 蔡三民 & 顏喬恩 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7
200 王加川 & 李 冠 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
202 Loris Mainetti & Vivien Chen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12
206 Simon Cheng & Tina Zhang 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
209 柯正霖 & 王仙琳 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Andrew Sinkinson
E. Mr. Christopher Hawkins F. Mr. 楊慶 G. Mr. Antony Keung H. 歐穗明
I. 陳俊宏 J. 侯伯隆 K. 陳槐庭 L. 陳怡謙
M. 楊緣凰 N. 陳宇倫