| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37A. 國小單人A組摩登/Solo A under13 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 李瑾曄 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 487 | 詹其霖 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 李瑾曄 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 487 | 詹其霖 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 李瑾曄 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 487 | 詹其霖 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 李瑾曄 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 487 | 詹其霖 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 李瑾曄 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 487 | 詹其霖 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Kenny Welsh | B. | Mr. Christopher Hawkins | C. | Mr. 楊慶 | D. | 胡株菊 |
| E. | 侯振生 | F. | 鄭在發 | G. | 李裕榮 | H. | 黃瑞通 |
| I. | 鄭竹男 | J. | 侯伯隆 | K. | 張輝煌 | L. | 陳吉隆 |