2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
36. 亞洲業餘摩登組/Asia Ama. Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
112 | 趙藝恒 & 龍淑怡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 劉守坤 & 韋夢夢 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
118 | 林易辰 & 林易酉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
129 | 劉佳杰 & 郭小婷 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
130 | 劉泰源 & 鄭 燁 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
135 | 姚怡文 & 趙艾妮 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
136 | 馮宇航 & 張瑞晨 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||||||||
146 | 葉大誠 & 孫 綺 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
112 | 趙藝恒 & 龍淑怡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 劉守坤 & 韋夢夢 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
118 | 林易辰 & 林易酉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
129 | 劉佳杰 & 郭小婷 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
130 | 劉泰源 & 鄭 燁 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
135 | 姚怡文 & 趙艾妮 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
136 | 馮宇航 & 張瑞晨 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
146 | 葉大誠 & 孫 綺 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
112 | 趙藝恒 & 龍淑怡 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 劉守坤 & 韋夢夢 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
118 | 林易辰 & 林易酉 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
129 | 劉佳杰 & 郭小婷 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
130 | 劉泰源 & 鄭 燁 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
135 | 姚怡文 & 趙艾妮 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
136 | 馮宇航 & 張瑞晨 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||||||
146 | 葉大誠 & 孫 綺 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
112 | 趙藝恒 & 龍淑怡 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 劉守坤 & 韋夢夢 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
118 | 林易辰 & 林易酉 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
129 | 劉佳杰 & 郭小婷 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
130 | 劉泰源 & 鄭 燁 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
135 | 姚怡文 & 趙艾妮 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
136 | 馮宇航 & 張瑞晨 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
146 | 葉大誠 & 孫 綺 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
112 | 趙藝恒 & 龍淑怡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 劉守坤 & 韋夢夢 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
118 | 林易辰 & 林易酉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
129 | 劉佳杰 & 郭小婷 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
130 | 劉泰源 & 鄭 燁 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
135 | 姚怡文 & 趙艾妮 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
136 | 馮宇航 & 張瑞晨 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
146 | 葉大誠 & 孫 綺 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Marcus Hilton | D. | Mr. Kenny Welsh |
E. | Mr. Andrew Sinkinson | F. | Mr. Christopher Hawkins | G. | Mr. Takuhide Takeda | H. | Mr. 楊慶 |
I. | Mr. 陳航行 | J. | 謝娟娟 | K. | 鄭在發 | L. | 李裕榮 |
M. | 黃瑞通 | N. | 周恬羽 | O. | 季雯華 | P. | 黃金花 |
Q. | 陳怡謙 | ||||||