2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. 職業新星公開摩登組/Open R.S Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 51A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 13
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 12
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8
61 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
63 黃恩城 & 劉如晏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6
66 黎 粵 & 林筱倩 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10
75 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6
86 周利德 & 宋淑雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6
100 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 12
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8
61 范姜文 & 王麗如 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7
63 黃恩城 & 劉如晏 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7
66 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9
86 周利德 & 宋淑雲 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6
100 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 11
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 11
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8
61 范姜文 & 王麗如 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7
63 黃恩城 & 劉如晏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
66 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 9
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12
75 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
86 周利德 & 宋淑雲 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
100 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 11
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7
61 范姜文 & 王麗如 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9
63 黃恩城 & 劉如晏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
66 黎 粵 & 林筱倩 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
75 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10
86 周利德 & 宋淑雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5
100 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Kenny Welsh D. Mr. Andrew Sinkinson
E. Mr. Christopher Hawkins F. Mr. Takuhide Takeda G. Mr. Terence Lay H. Ms. Aleena Tan
I. Mr. 陳航行 J. 侯振生 K. 陳俊宏 L. 侯伯隆
M. 張輝煌 N. 張吟曲 O. 季雯華 P. 詹寶治
Q. 黃金花