2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
34. 業餘新秀摩登組/Pre-Ama Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
116 | 王奕翔 & 黃意心 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
144 | 徐雍智 & 買渝瑩 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
150 | Zhen Feng & Tingting Yao | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
166 | 趙毅達 & 林麗卿 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
171 | 李 凱 & 蘆倚慧 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
174 | 陳宣孝 & 楊子筠 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
187 | 席慶海 & 楊 帆 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
116 | 王奕翔 & 黃意心 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
144 | 徐雍智 & 買渝瑩 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
150 | Zhen Feng & Tingting Yao | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
166 | 趙毅達 & 林麗卿 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
171 | 李 凱 & 蘆倚慧 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
174 | 陳宣孝 & 楊子筠 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
187 | 席慶海 & 楊 帆 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
QuickStep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
116 | 王奕翔 & 黃意心 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
144 | 徐雍智 & 買渝瑩 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
150 | Zhen Feng & Tingting Yao | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
155 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
166 | 趙毅達 & 林麗卿 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
171 | 李 凱 & 蘆倚慧 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
174 | 陳宣孝 & 楊子筠 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
187 | 席慶海 & 楊 帆 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Steve Powell | C. | Mr. Andrew Sinkinson | D. | Mr. Christopher Hawkins |
E. | Mr. Takuhide Takeda | F. | Mr. Terence Lay | G. | Ms. Aleena Tan | H. | Mr. Antony Keung |
I. | 許民財 | J. | 鄭在發 | K. | 鄭竹男 | L. | 周恬羽 |
M. | 張吟曲 | N. | 李榮吉 | O. | 詹寶治 | P. | 陳槐庭 |