2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
33. 少年五項摩登組/Under19 5 Dance Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 51B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
158 熊 震 & 熊 霓 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6
177 Shaw Mak & Chong Jia Qi 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
216 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5
217 何智華 & 蔡雨林 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
218 李佳曆 & 葉奕萱 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
219 吳強勝 & 肖 玥 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7
220 藍郁翔 & 黃子倩 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
221 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
222 許彥烜 & 黃子星 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7
223 李瑾曄 & 林千暄 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
224 賀禮卓 & 康鑫鑫 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8
225 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
226 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
158 熊 震 & 熊 霓 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5
177 Shaw Mak & Chong Jia Qi 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
216 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
217 何智華 & 蔡雨林 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
218 李佳曆 & 葉奕萱 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7
219 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
220 藍郁翔 & 黃子倩 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
221 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 許彥烜 & 黃子星 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6
223 李瑾曄 & 林千暄 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
224 賀禮卓 & 康鑫鑫 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
225 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
226 歐啟澎 & 歐陽珊 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
158 熊 震 & 熊 霓 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
177 Shaw Mak & Chong Jia Qi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
217 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
218 李佳曆 & 葉奕萱 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7
219 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
220 藍郁翔 & 黃子倩 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
221 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 許彥烜 & 黃子星 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
223 李瑾曄 & 林千暄 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
224 賀禮卓 & 康鑫鑫 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8
225 陳冠旭 & 周芷嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
125 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
158 熊 震 & 熊 霓 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6
177 Shaw Mak & Chong Jia Qi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 蔡哲翔 & 陳以真 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8
217 何智華 & 蔡雨林 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
218 李佳曆 & 葉奕萱 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7
219 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
220 藍郁翔 & 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
221 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 許彥烜 & 黃子星 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
223 李瑾曄 & 林千暄 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
224 賀禮卓 & 康鑫鑫 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
225 陳冠旭 & 周芷嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. Sergey Rupin C. Mr. Marcus Hilton D. Mr. Gary McDonald
E. Mr. 楊慶 F. 葉榮元 G. 鄭在發 H. 鄭竹男
I. 周恬羽 J. 林嘉雲 K. 陳槐庭