2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
29. 亞洲職業拉丁組/Asia Pro. Latin - Round 2 Recalled 16 Couples to 38
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8
234 李玉琨 & 邵璋曼 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
255 羅 君 & 宋 婷 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
267 黃志榮 & 鄭希婕 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 7
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
273 徐 凱 & 趙欣悅 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8
287 呂昆樺 & 劉宜靈 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10
289 許均任 & 侯婉綾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
290 黃宥荃 & 王 蘋 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8
292 劉漢偉 & 姚又齊 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
234 李玉琨 & 邵璋曼 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
264 莊孟學 & 游舒婷 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
265 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
273 徐 凱 & 趙欣悅 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
287 呂昆樺 & 劉宜靈 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
289 許均任 & 侯婉綾 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
290 黃宥荃 & 王 蘋 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
292 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8
234 李玉琨 & 邵璋曼 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10
264 莊孟學 & 游舒婷 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
265 賴建霖 & 郝偵汝 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 8
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
273 徐 凱 & 趙欣悅 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9
274 劉 亮 & 王汐月 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
287 呂昆樺 & 劉宜靈 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
289 許均任 & 侯婉綾 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
290 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
292 劉漢偉 & 姚又齊 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
233 余夢琛 & 華婉晴 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9
234 李玉琨 & 邵璋曼 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
248 許哲睿 & 蔡宛蓁 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 8
254 徐一龍 & 師林悅 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
255 羅 君 & 宋 婷 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
264 莊孟學 & 游舒婷 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10
265 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 9
267 黃志榮 & 鄭希婕 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 9
268 Daechul Jung & Sieon Oh 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
270 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
273 徐 凱 & 趙欣悅 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7
274 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
275 蔡文祥 & 伍宛嶸 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
287 呂昆樺 & 劉宜靈 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
289 許均任 & 侯婉綾 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
290 黃宥荃 & 王 蘋 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
292 劉漢偉 & 姚又齊 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7
Adjudicators
A. Mr. Sergey Rupin B. Mr. Hannes Emrich C. Mr. Gary McDonald D. Ms. Sirpa Suutari
E. Mr. Gianluca Fanni F. Mr. Maurizio Vescovo G. Mr. Hirotugu Sanada H. Mr. Lee Se Young
I. Mr. 欒江 J. Ms. Belinda Adora K. Mr. 陳航行 L. 盧敏慧
M. 蔡瑞峯