| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A. 國小單人B組摩登/Solo B under13 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Terence Lay | D. | 謝娟娟 |
| E. | 鄭在發 | F. | 藍仁成 | G. | 鄭竹男 | H. | 張吟曲 |
| I. | 季雯華 | J. | 胡進山 | K. | 陳槐庭 | ||